CODE FFSA | NOM | PRIX (€) | NIVEAU | CATÉGORIE |
EICA | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR A AUTO | 177 | International | Licence |
EICB | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR B AUTO | 177 | International | Licence |
EICCC | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR C CIRCUIT AUTO | 63 | International | Licence |
EICCR | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR C ROUTE AUTO | 63 | International | Licence |
EICK | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR KARTING | 104 | International | Licence |
EICOACPC | INTERNATIONALE COMMISSAIRE A CHEF DE POSTE CIRCUIT | 81 | International | Licence |
EICOACPR | INTERNATIONALE COMMISSAIRE A CHEF DE POSTE ROUTE AUTO | 81 | International | Licence |
EICOB | INTERNATIONALE COMMISSAIRE B | 63 | International | Licence |
EICS | INTERNATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF AUTO | 177 | International | Licence |
EICSK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF KARTING | 140 | International | Licence |
EICTA | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE A AUTO | 177 | International | Licence |
EICTAK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE A KARTING | 177 | International | Licence |
EICTB | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE B AUTO | 177 | International | Licence |
EICTBK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE B KARTING | 177 | International | Licence |
EICTC | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE C AUTO | 136 | International | Licence |
EICTCAD | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE D’ACCELARATION DRAGSTER | 52 | International | Licence |
EICTCK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE C KARTING | 136 | International | Licence |
EICTST | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE STAGIAIRE AUTO | 52 | International | Licence |
EICTSTK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE STAGIAIRE KARTING | 52 | International | Licence |
EID | INTERNATIONALE DIRIGEANT | 94 | International | Licence |
EIDCCA | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE CIRCUIT ASPHALTE | 177 | International | Licence |
EIDCCT | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE CIRCUIT TERRE | 177 | International | Licence |
EIDCD | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE DRAGSTER | 177 | International | Licence |
EIDCK | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE KARTING | 140 | International | Licence |
EIDCR | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE ROUTE AUTO | 177 | International | Licence |
EIDCT4X4 | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE TRIAL 4X4 | 120 | International | Licence |
EIM | INTERNATIONALE MEDICALE | 177 | International | Licence |
EIPS | INTERNATIONALE PERSONNE SATELLITE | 63 | International | Licence |
EIRZT4X4 | INTERNATIONALE RESPONSABLE DE ZONE TRIAL 4X4 | 63 | International | Licence |
EIV | INTERNATIONALE VOLONTAIRE | 63 | International | Licence |
ENCHST | NATIONALE CHRONOMETREUR STAGIAIRE | 52 | National | Licence |
ENCOC | NATIONALE COMMISSAIRE C | 55 | National | Licence |
ENCSK | NATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF KARTING | 110 | National | Licence |
ENCSST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION COMMISSAIRE SPORTIF | 68 | National | Licence |
ENDCDR | NATIONALE DIRECTEUR DE COURSE DRIFT | 120 | National | Licence |
ENDCK | NATIONALE DIRECTEUR DE COURSE KARTING | 110 | National | Licence |
ENDCST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION DIRECTEUR DE COURSE | 68 | National | Licence |
ENJDR | NATIONALE JUGE DRIFT | 120 | National | Licence |
ENJDRST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION JUGE DRIFT | 68 | National | Licence |
ENM | NATIONALE MEDICALE | 73 | National | Licence |
ICA | INTERNATIONALE CONSTRUCTEUR AUTO | 84 000 | International | Licence |
ICCA | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « A » AUTO | 1 535 | International | Licence |
ICCAK | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « A » KARTING | 320 | International | Licence |
ICCB | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « B » AUTO | 825 | International | Licence |
ICCBK | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « B » KARTING | 295 | International | Licence |
ICCC | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « C » CIRCUIT AUTO | 510 | International | Licence |
ICCCF4 | INTERNATIONALE CONCURRENT-CONDUCTEUR « C » F4 | 242 | International | Licence |
ICCCJK | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « C » JUNIOR KARTING | 262 | International | Licence |
ICCCJOR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « C » JUNIOR OFF-ROAD | 290 | International | Licence |
ICCCR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « R » ROUTE AUTO | 510 | International | Licence |
ICCCRK | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « C » RESTRICTED KARTING | 262 | International | Licence |
ICCCSK | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « C » SENIOR KARTING | 268 | International | Licence |
ICCD | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR « D » AUTO | 510 | International | Licence |
ICCDR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR DRAGSTER/RECORDS | 179 | International | Licence |
ICCJR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR JUNIOR RALLYE AUTO | 290 | International | Licence |
ICCR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR REGULARITE | 179 | International | Licence |
ICCRES | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR RESTRICTIVE AUTO | 510 | International | Licence |
ICT | INTERNATIONALE CONCURRENT TUTEUR | 79 | International | Licence |
IGR | INTERNATIONALE CONCURRENT GROUPE DE RECHERCHE | 1 070 | International | Licence |
IO | INTERNATIONALE ORGANISATEUR | 5 600 | International | Licence |
IOCMA | INTERNATIONALE ORGANISATEUR COUPE DE MARQUE | 11 700 | International | Licence |
ISA | INTERNATIONALE CONCURRENT SOCIETE AUTO | 8 000 | International | Licence |
ISK | INTERNATIONALE CONCURRENT SOCIETE KARTING | 3 400 | International | Licence |
NCC | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR AUTO | 435 | National | Licence |
NCCCK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR CADET KARTING | 159 | National | Licence |
NCCDR | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR DRIFT | 172 | National | Licence |
NCCHK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR H KARTING | 164 | National | Licence |
NCCJD | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR JEUNE DRAGSTER | 83 | National | Licence |
NCCK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR KARTING | 164 | National | Licence |
NCCMK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR MINIME KARTING | 85 | National | Licence |
NCCR | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR REGULARITE | 133 | National | Licence |
NCCT | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TERRE | 234 | National | Licence |
NCEA | NATIONALE CONCURRENT ECURIE AUTO | 1 500 | National | Licence |
NEA | NATIONALE ENTRAINEMENT AUTO | 104 | National | Licence |
NEAF4 | NATIONALE ENTRAINEMENT AUTO F4 | 104 | National | Licence |
NECCCK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS CADET KARTING | 74 | National | Licence |
NECCHK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS H KARTING | 98 | National | Licence |
NECCJSK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS JUNIOR SENIOR KARTING | 102 | National | Licence |
NECCMK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS MINIME KARTING | 56 | National | Licence |
NECCMKK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS MINIKART KARTING | 56 | National | Licence |
NEKHI | NATIONALE ENTRAINEMENT KART HISTORIQUE | 41 | National | Licence |
NJC | NATIONALE JUNIOR AUTO CIRCUIT | 235 | National | Licence |
NJCF4 | NATIONALE JUNIOR AUTO CIRCUIT F4 | 235 | National | Licence |
NJR | NATIONALE JUNIOR AUTO RALLYE | 133 | National | Licence |
NOA | NATIONALE ORGANISATEUR AUTO | 4 500 | National | Licence |
NOK | NATIONALE ORGANISATEUR KARTING | 1 700 | National | Licence |
NP | NATIONALE MEDIA | 198 | National | Licence |
NPT | NATIONALE PARTENAIRE TECHNIQUE AUTO | 1 370 | National | Licence |
NPTK | NATIONALE PARTENAIRE TECHNIQUE KARTING | 240 | National | Licence |
ORL | ORGANISATEUR ROULAGE LIBRE | 520 | Régional | Licence |
OVH | ORGANISATEUR VH | 560 | National | Licence |
RCC | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR AUTO | 254 | Régional | Licence |
RCCLC | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR LYCEES DANS LA COURSE | 118 | Régional | Licence |
RCCR | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR EPREUVE D’ACCELERATION | 74 | Régional | Licence |
RCCRES | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR RESTRICTIVE AUTO | 254 | Régional | Licence |
RCCS | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR SLALOM | 152 | Régional | Licence |
RCCT | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TERRE | 108 | Régional | Licence |
RCCT4X4 | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TRIAL 4X4 | 108 | Régional | Licence |
ROA | REGIONALE ORGANISATEUR AUTO | 1 850 | Régional | Licence |
TPANEFK | ANNUEL NATIONAL ECOLE FRANCAISE DE KARTING | 32 | National | Titre de participation |
TPES | E-SPORT | 5 | Régional | Titre de participation |
TPNC | NATIONAL CIRCUIT | 154 | National | Titre de participation |
TPNCCK | NATIONAL COURSE CLUBS KARTING | 42 | National | Titre de participation |
TPNCCKE | NATIONAL COURSE CLUBS KARTING ETRANGERS NON-RESIDE | 42 | National | Titre de participation |
TPNCE | NATIONAL CIRCUIT ETRANGERS NON-RESIDENTS | 154 | National | Titre de participation |
TPNCETT | NATIONAL COEQUIPIER ENDURANCE TOUT TERRAIN | 42 | National | Licence |
TPNDR | NATIONAL DRIFT | 40 | National | Titre de participation |
TPNDRE | NATIONAL DRIFT ETRANGERS NON-RESIDENTS | 40 | National | Titre de participation |
TPNEJA | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE AUTO | 32 | National | Titre de participation |
TPNEJAE | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE AUTO ETRANGERS NON-RESIDENTS | 32 | National | Titre de participation |
TPNEJAF4 | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE AUTO F4 | 32 | National | Licence |
TPNEJK | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE KARTING | 32 | National | Titre de participation |
TPNEJKE | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE KARTING ETRANGERS NON-RESIDENTS | 32 | National | Titre de participation |
TPNKL | NATIONAL KARTING LOISIR | 10 | National | Titre de participation |
TPNM | NATIONAL MONTAGNE | 66 | National | Titre de participation |
TPNME | NATIONALE MONTAGNE ETRANGERS NON RESIDENTS | 66 | National | Titre de participation |
TPNR | NATIONAL REGULARITE | 69 | National | Titre de participation |
TPNRE | NATIONAL REGULARITE ETRANGERS NON-RESIDENTS | 69 | National | Titre de participation |
TPNRM | NATIONAL REGULARITE MONTAGNE | 49 | National | Titre de participation |
TPNRME | NATIONAL REGULARITE MONTAGNE ETRANGERS NON-RESIDEN | 49 | National | Titre de participation |
TPNRRO | NATIONAL REGULARITE SUR ROUTE OUVERTE | 34 | National | Titre de participation |
TPNRROE | NATIONAL REGULARITE SUR ROUTE OUVERTE ETRANGERS NO | 34 | National | Titre de participation |
TPNVHCC | NATIONAL VHC CIRCUIT | 133 | National | Titre de participation |
TPNVHCCE | NATIONAL VHC CIRCUIT ETRANGERS NON-RESIDENTS | 133 | National | Titre de participation |
TPRC | REGIONAL CIRCUIT | 63 | Régional | Titre de participation |
TPRCE | REGIONAL CIRCUIT ETRANGERS NON-RESIDENTS | 63 | Régional | Titre de participation |
TPRCLUB | REGIONAL CLUBS | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRCLUBE | REGIONAL CLUB ETRANGERS NON-RESIDENTS | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRL | ROULAGE LIBRE | 15 | National | Titre de participation |
TPRLE | ROULAGE LIBRE ETRANGERS NON RESIDENTS | 15 | National | Titre de participation |
TPRM | REGIONAL MONTAGNE | 55 | Régional | Titre de participation |
TPRMAE | REGIONAL MANIFESTATION EDUCATIVE | 10 | Régional | Titre de participation |
TPRMAEE | REGIONAL MANIFESTATION EDUCATIVE ETRANGERS NON-RESIDENTS | 10 | Régional | Titre de participation |
TPRR | REGIONAL REGULARITE | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRRE | REGIONAL REGULARITE ETRANGERS NON-RESIDENTS | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRRU | REGIONAL EPREUVE D’ACCELERATION | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRS | REGIONAL SLALOM | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRSE | REGIONAL SLALOM ETRANGERS NON-RESIDENTS | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRT | REGIONAL TERRE | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRT4X4 | REGIONAL TRIAL 4X4 | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRT4X4E | REGIONAL TRIAL 4X4 ETRANGERS NON-RESIDENTS | 44 | Régional | Titre de participation |
TPRTE | REGIONAL TERRE ETRANGERS NON-RESIDENTS | 44 | Régional | Titre de participation |
Diaporama
Pour visualiser les Diaporamas, il faut disposer du Flash Player ainsi qu'un navigateur susceptible d'exécuter du javascript.
-
Articles récents
juillet 2022 L Ma Me J V S D « déc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Archives
-